| 1 | /* |
|---|
| 2 | * ArcEmu MMORPG Server |
|---|
| 3 | * Copyright (C) 2005-2007 Ascent Team <http://www.ascentemu.com/> |
|---|
| 4 | * Copyright (C) 2008-2010 <http://www.ArcEmu.org/> |
|---|
| 5 | * |
|---|
| 6 | * This program is free software: you can redistribute it and/or modify |
|---|
| 7 | * it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by |
|---|
| 8 | * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or |
|---|
| 9 | * any later version. |
|---|
| 10 | * |
|---|
| 11 | * This program is distributed in the hope that it will be useful, |
|---|
| 12 | * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of |
|---|
| 13 | * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the |
|---|
| 14 | * GNU Affero General Public License for more details. |
|---|
| 15 | * |
|---|
| 16 | * You should have received a copy of the GNU Affero General Public License |
|---|
| 17 | * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. |
|---|
| 18 | * |
|---|
| 19 | */ |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | #ifndef _SPELLFAILURE_H |
|---|
| 22 | #define _SPELLFAILURE_H |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | enum SpellCastResult |
|---|
| 25 | { |
|---|
| 26 | SPELL_FAILED_SUCCESS = 0x00, |
|---|
| 27 | SPELL_FAILED_AFFECTING_COMBAT = 0x01, |
|---|
| 28 | SPELL_FAILED_ALREADY_AT_FULL_HEALTH = 0x02, |
|---|
| 29 | SPELL_FAILED_ALREADY_AT_FULL_MANA = 0x03, |
|---|
| 30 | SPELL_FAILED_ALREADY_AT_FULL_POWER = 0x04, |
|---|
| 31 | SPELL_FAILED_ALREADY_BEING_TAMED = 0x05, |
|---|
| 32 | SPELL_FAILED_ALREADY_HAVE_CHARM = 0x06, |
|---|
| 33 | SPELL_FAILED_ALREADY_HAVE_SUMMON = 0x07, |
|---|
| 34 | SPELL_FAILED_ALREADY_OPEN = 0x08, |
|---|
| 35 | SPELL_FAILED_AURA_BOUNCED = 0x09, |
|---|
| 36 | SPELL_FAILED_AUTOTRACK_INTERRUPTED = 0x0A, |
|---|
| 37 | SPELL_FAILED_BAD_IMPLICIT_TARGETS = 0x0B, |
|---|
| 38 | SPELL_FAILED_BAD_TARGETS = 0x0C, |
|---|
| 39 | SPELL_FAILED_CANT_BE_CHARMED = 0x0D, |
|---|
| 40 | SPELL_FAILED_CANT_BE_DISENCHANTED = 0x0E, |
|---|
| 41 | SPELL_FAILED_CANT_BE_DISENCHANTED_SKILL = 0x0F, |
|---|
| 42 | SPELL_FAILED_CANT_BE_MILLED = 0x10, |
|---|
| 43 | SPELL_FAILED_CANT_BE_PROSPECTED = 0x11, |
|---|
| 44 | SPELL_FAILED_CANT_CAST_ON_TAPPED = 0x12, |
|---|
| 45 | SPELL_FAILED_CANT_DUEL_WHILE_INVISIBLE = 0x13, |
|---|
| 46 | SPELL_FAILED_CANT_DUEL_WHILE_STEALTHED = 0x14, |
|---|
| 47 | SPELL_FAILED_CANT_STEALTH = 0x15, |
|---|
| 48 | SPELL_FAILED_CASTER_AURASTATE = 0x16, |
|---|
| 49 | SPELL_FAILED_CASTER_DEAD = 0x17, |
|---|
| 50 | SPELL_FAILED_CHARMED = 0x18, |
|---|
| 51 | SPELL_FAILED_CHEST_IN_USE = 0x19, |
|---|
| 52 | SPELL_FAILED_CONFUSED = 0x1A, |
|---|
| 53 | SPELL_FAILED_DONT_REPORT = 0x1B, |
|---|
| 54 | SPELL_FAILED_EQUIPPED_ITEM = 0x1C, |
|---|
| 55 | SPELL_FAILED_EQUIPPED_ITEM_CLASS = 0x1D, |
|---|
| 56 | SPELL_FAILED_EQUIPPED_ITEM_CLASS_MAINHAND = 0x1E, |
|---|
| 57 | SPELL_FAILED_EQUIPPED_ITEM_CLASS_OFFHAND = 0x1F, |
|---|
| 58 | SPELL_FAILED_ERROR = 0x20, |
|---|
| 59 | SPELL_FAILED_FIZZLE = 0x21, |
|---|
| 60 | SPELL_FAILED_FLEEING = 0x22, |
|---|
| 61 | SPELL_FAILED_FOOD_LOWLEVEL = 0x23, |
|---|
| 62 | SPELL_FAILED_HIGHLEVEL = 0x24, |
|---|
| 63 | SPELL_FAILED_HUNGER_SATIATED = 0x25, |
|---|
| 64 | SPELL_FAILED_IMMUNE = 0x26, |
|---|
| 65 | SPELL_FAILED_INCORRECT_AREA = 0x27, |
|---|
| 66 | SPELL_FAILED_INTERRUPTED = 0x28, |
|---|
| 67 | SPELL_FAILED_INTERRUPTED_COMBAT = 0x29, |
|---|
| 68 | SPELL_FAILED_ITEM_ALREADY_ENCHANTED = 0x2A, |
|---|
| 69 | SPELL_FAILED_ITEM_GONE = 0x2B, |
|---|
| 70 | SPELL_FAILED_ITEM_NOT_FOUND = 0x2C, |
|---|
| 71 | SPELL_FAILED_ITEM_NOT_READY = 0x2D, |
|---|
| 72 | SPELL_FAILED_LEVEL_REQUIREMENT = 0x2E, |
|---|
| 73 | SPELL_FAILED_LINE_OF_SIGHT = 0x2F, |
|---|
| 74 | SPELL_FAILED_LOWLEVEL = 0x30, |
|---|
| 75 | SPELL_FAILED_LOW_CASTLEVEL = 0x31, |
|---|
| 76 | SPELL_FAILED_MAINHAND_EMPTY = 0x32, |
|---|
| 77 | SPELL_FAILED_MOVING = 0x33, |
|---|
| 78 | SPELL_FAILED_NEED_AMMO = 0x34, |
|---|
| 79 | SPELL_FAILED_NEED_AMMO_POUCH = 0x35, |
|---|
| 80 | SPELL_FAILED_NEED_EXOTIC_AMMO = 0x36, |
|---|
| 81 | SPELL_FAILED_NEED_MORE_ITEMS = 0x37, |
|---|
| 82 | SPELL_FAILED_NOPATH = 0x38, |
|---|
| 83 | SPELL_FAILED_NOT_BEHIND = 0x39, |
|---|
| 84 | SPELL_FAILED_NOT_FISHABLE = 0x3A, |
|---|
| 85 | SPELL_FAILED_NOT_FLYING = 0x3B, |
|---|
| 86 | SPELL_FAILED_NOT_HERE = 0x3C, |
|---|
| 87 | SPELL_FAILED_NOT_INFRONT = 0x3D, |
|---|
| 88 | SPELL_FAILED_NOT_IN_CONTROL = 0x3E, |
|---|
| 89 | SPELL_FAILED_NOT_KNOWN = 0x3F, |
|---|
| 90 | SPELL_FAILED_NOT_MOUNTED = 0x40, |
|---|
| 91 | SPELL_FAILED_NOT_ON_TAXI = 0x41, |
|---|
| 92 | SPELL_FAILED_NOT_ON_TRANSPORT = 0x42, |
|---|
| 93 | SPELL_FAILED_NOT_READY = 0x43, |
|---|
| 94 | SPELL_FAILED_NOT_SHAPESHIFT = 0x44, |
|---|
| 95 | SPELL_FAILED_NOT_STANDING = 0x45, |
|---|
| 96 | SPELL_FAILED_NOT_TRADEABLE = 0x46, |
|---|
| 97 | SPELL_FAILED_NOT_TRADING = 0x47, |
|---|
| 98 | SPELL_FAILED_NOT_UNSHEATHED = 0x48, |
|---|
| 99 | SPELL_FAILED_NOT_WHILE_GHOST = 0x49, |
|---|
| 100 | SPELL_FAILED_NOT_WHILE_LOOTING = 0x4A, |
|---|
| 101 | SPELL_FAILED_NO_AMMO = 0x4B, |
|---|
| 102 | SPELL_FAILED_NO_CHARGES_REMAIN = 0x4C, |
|---|
| 103 | SPELL_FAILED_NO_CHAMPION = 0x4D, |
|---|
| 104 | SPELL_FAILED_NO_COMBO_POINTS = 0x4E, |
|---|
| 105 | SPELL_FAILED_NO_DUELING = 0x4F, |
|---|
| 106 | SPELL_FAILED_NO_ENDURANCE = 0x50, |
|---|
| 107 | SPELL_FAILED_NO_FISH = 0x51, |
|---|
| 108 | SPELL_FAILED_NO_ITEMS_WHILE_SHAPESHIFTED = 0x52, |
|---|
| 109 | SPELL_FAILED_NO_MOUNTS_ALLOWED = 0x53, |
|---|
| 110 | SPELL_FAILED_NO_PET = 0x54, |
|---|
| 111 | SPELL_FAILED_NO_POWER = 0x55, |
|---|
| 112 | SPELL_FAILED_NOTHING_TO_DISPEL = 0x56, |
|---|
| 113 | SPELL_FAILED_NOTHING_TO_STEAL = 0x57, |
|---|
| 114 | SPELL_FAILED_ONLY_ABOVEWATER = 0x58, |
|---|
| 115 | SPELL_FAILED_ONLY_DAYTIME = 0x59, |
|---|
| 116 | SPELL_FAILED_ONLY_INDOORS = 0x5A, |
|---|
| 117 | SPELL_FAILED_ONLY_MOUNTED = 0x5B, |
|---|
| 118 | SPELL_FAILED_ONLY_NIGHTTIME = 0x5C, |
|---|
| 119 | SPELL_FAILED_ONLY_OUTDOORS = 0x5D, |
|---|
| 120 | SPELL_FAILED_ONLY_SHAPESHIFT = 0x5E, |
|---|
| 121 | SPELL_FAILED_ONLY_STEALTHED = 0x5F, |
|---|
| 122 | SPELL_FAILED_ONLY_UNDERWATER = 0x60, |
|---|
| 123 | SPELL_FAILED_OUT_OF_RANGE = 0x61, |
|---|
| 124 | SPELL_FAILED_PACIFIED = 0x62, |
|---|
| 125 | SPELL_FAILED_POSSESSED = 0x63, |
|---|
| 126 | SPELL_FAILED_REAGENTS = 0x64, |
|---|
| 127 | SPELL_FAILED_REQUIRES_AREA = 0x65, |
|---|
| 128 | SPELL_FAILED_REQUIRES_SPELL_FOCUS = 0x66, |
|---|
| 129 | SPELL_FAILED_ROOTED = 0x67, |
|---|
| 130 | SPELL_FAILED_SILENCED = 0x68, |
|---|
| 131 | SPELL_FAILED_SPELL_IN_PROGRESS = 0x69, |
|---|
| 132 | SPELL_FAILED_SPELL_LEARNED = 0x6A, |
|---|
| 133 | SPELL_FAILED_SPELL_UNAVAILABLE = 0x6B, |
|---|
| 134 | SPELL_FAILED_STUNNED = 0x6C, |
|---|
| 135 | SPELL_FAILED_TARGETS_DEAD = 0x6D, |
|---|
| 136 | SPELL_FAILED_TARGET_AFFECTING_COMBAT = 0x6E, |
|---|
| 137 | SPELL_FAILED_TARGET_AURASTATE = 0x6F, |
|---|
| 138 | SPELL_FAILED_TARGET_DUELING = 0x70, |
|---|
| 139 | SPELL_FAILED_TARGET_ENEMY = 0x71, |
|---|
| 140 | SPELL_FAILED_TARGET_ENRAGED = 0x72, |
|---|
| 141 | SPELL_FAILED_TARGET_FRIENDLY = 0x73, |
|---|
| 142 | SPELL_FAILED_TARGET_IN_COMBAT = 0x74, |
|---|
| 143 | SPELL_FAILED_TARGET_IS_PLAYER = 0x75, |
|---|
| 144 | SPELL_FAILED_TARGET_IS_PLAYER_CONTROLLED = 0x76, |
|---|
| 145 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_DEAD = 0x77, |
|---|
| 146 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_IN_PARTY = 0x78, |
|---|
| 147 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_LOOTED = 0x79, |
|---|
| 148 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_PLAYER = 0x7A, |
|---|
| 149 | SPELL_FAILED_TARGET_NO_POCKETS = 0x7B, |
|---|
| 150 | SPELL_FAILED_TARGET_NO_WEAPONS = 0x7C, |
|---|
| 151 | SPELL_FAILED_TARGET_NO_RANGED_WEAPONS = 0x7D, |
|---|
| 152 | SPELL_FAILED_TARGET_UNSKINNABLE = 0x7E, |
|---|
| 153 | SPELL_FAILED_THIRST_SATIATED = 0x7F, |
|---|
| 154 | SPELL_FAILED_TOO_CLOSE = 0x80, |
|---|
| 155 | SPELL_FAILED_TOO_MANY_OF_ITEM = 0x81, |
|---|
| 156 | SPELL_FAILED_TOTEM_CATEGORY = 0x82, |
|---|
| 157 | SPELL_FAILED_TOTEMS = 0x83, |
|---|
| 158 | SPELL_FAILED_TRY_AGAIN = 0x84, |
|---|
| 159 | SPELL_FAILED_UNIT_NOT_BEHIND = 0x85, |
|---|
| 160 | SPELL_FAILED_UNIT_NOT_INFRONT = 0x86, |
|---|
| 161 | SPELL_FAILED_WRONG_PET_FOOD = 0x87, |
|---|
| 162 | SPELL_FAILED_NOT_WHILE_FATIGUED = 0x88, |
|---|
| 163 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_IN_INSTANCE = 0x89, |
|---|
| 164 | SPELL_FAILED_NOT_WHILE_TRADING = 0x8A, |
|---|
| 165 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_IN_RAID = 0x8B, |
|---|
| 166 | SPELL_FAILED_TARGET_FREEFORALL = 0x8C, |
|---|
| 167 | SPELL_FAILED_NO_EDIBLE_CORPSES = 0x8D, |
|---|
| 168 | SPELL_FAILED_ONLY_BATTLEGROUNDS = 0x8E, |
|---|
| 169 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_GHOST = 0x8F, |
|---|
| 170 | SPELL_FAILED_TRANSFORM_UNUSABLE = 0x90, |
|---|
| 171 | SPELL_FAILED_WRONG_WEATHER = 0x91, |
|---|
| 172 | SPELL_FAILED_DAMAGE_IMMUNE = 0x92, |
|---|
| 173 | SPELL_FAILED_PREVENTED_BY_MECHANIC = 0x93, |
|---|
| 174 | SPELL_FAILED_PLAY_TIME = 0x94, |
|---|
| 175 | SPELL_FAILED_REPUTATION = 0x95, |
|---|
| 176 | SPELL_FAILED_MIN_SKILL = 0x96, |
|---|
| 177 | SPELL_FAILED_NOT_IN_ARENA = 0x97, |
|---|
| 178 | SPELL_FAILED_NOT_ON_SHAPESHIFT = 0x98, |
|---|
| 179 | SPELL_FAILED_NOT_ON_STEALTHED = 0x99, |
|---|
| 180 | SPELL_FAILED_NOT_ON_DAMAGE_IMMUNE = 0x9A, |
|---|
| 181 | SPELL_FAILED_NOT_ON_MOUNTED = 0x9B, |
|---|
| 182 | SPELL_FAILED_TOO_SHALLOW = 0x9C, |
|---|
| 183 | SPELL_FAILED_TARGET_NOT_IN_SANCTUARY = 0x9D, |
|---|
| 184 | SPELL_FAILED_TARGET_IS_TRIVIAL = 0x9E, |
|---|
| 185 | SPELL_FAILED_BM_OR_INVISGOD = 0x9F, |
|---|
| 186 | SPELL_FAILED_EXPERT_RIDING_REQUIREMENT = 0xA0, |
|---|
| 187 | SPELL_FAILED_ARTISAN_RIDING_REQUIREMENT = 0xA1, |
|---|
| 188 | SPELL_FAILED_NOT_IDLE = 0xA2, |
|---|
| 189 | SPELL_FAILED_NOT_INACTIVE = 0xA3, |
|---|
| 190 | SPELL_FAILED_PARTIAL_PLAYTIME = 0xA4, |
|---|
| 191 | SPELL_FAILED_NO_PLAYTIME = 0xA5, |
|---|
| 192 | SPELL_FAILED_NOT_IN_BATTLEGROUND = 0xA6, |
|---|
| 193 | SPELL_FAILED_NOT_IN_RAID_INSTANCE = 0xA7, |
|---|
| 194 | SPELL_FAILED_ONLY_IN_ARENA = 0xA8, |
|---|
| 195 | SPELL_FAILED_TARGET_LOCKED_TO_RAID_INSTANCE = 0xA9, |
|---|
| 196 | SPELL_FAILED_ON_USE_ENCHANT = 0xAA, |
|---|
| 197 | SPELL_FAILED_NOT_ON_GROUND = 0xAB, |
|---|
| 198 | SPELL_FAILED_CUSTOM_ERROR = 0xAC, |
|---|
| 199 | SPELL_FAILED_CANT_DO_THAT_RIGHT_NOW = 0xAD, |
|---|
| 200 | SPELL_FAILED_TOO_MANY_SOCKETS = 0xAE, |
|---|
| 201 | SPELL_FAILED_INVALID_GLYPH = 0xAF, |
|---|
| 202 | SPELL_FAILED_UNIQUE_GLYPH = 0xB0, |
|---|
| 203 | SPELL_FAILED_GLYPH_SOCKET_LOCKED = 0xB1, |
|---|
| 204 | SPELL_FAILED_NO_VALID_TARGETS = 0xB2, |
|---|
| 205 | SPELL_FAILED_ITEM_AT_MAX_CHARGES = 0xB3, |
|---|
| 206 | SPELL_FAILED_NOT_IN_BARBERSHOP = 0xB4, |
|---|
| 207 | SPELL_FAILED_FISHING_TOO_LOW = 0xB5, |
|---|
| 208 | SPELL_FAILED_ITEM_ENCHANT_TRADE_WINDOW = 0xB6, |
|---|
| 209 | SPELL_FAILED_SUMMON_PENDING = 0xB7, |
|---|
| 210 | SPELL_FAILED_MAX_SOCKETS = 0xB8, |
|---|
| 211 | SPELL_FAILED_PET_CAN_RENAME = 0xB9, |
|---|
| 212 | SPELL_FAILED_UNKNOWN = 0xBA |
|---|
| 213 | }; |
|---|
| 214 | #define SPELL_CANCAST_OK SPELL_FAILED_SUCCESS |
|---|
| 215 | |
|---|
| 216 | enum PetTameFailure |
|---|
| 217 | { |
|---|
| 218 | PETTAME_INVALIDCREATURE = 1, |
|---|
| 219 | PETTAME_TOOMANY = 2, |
|---|
| 220 | PETTAME_CREATUREALREADYOWNED = 3, |
|---|
| 221 | PETTAME_NOTTAMEABLE = 4, |
|---|
| 222 | PETTAME_ANOTHERSUMMONACTIVE = 5, |
|---|
| 223 | PETTAME_UNITSCANTTAME = 6, |
|---|
| 224 | PETTAME_NOPETAVAILABLE = 7, |
|---|
| 225 | PETTAME_INTERNALERROR = 8, |
|---|
| 226 | PETTAME_TOOHIGHLEVEL = 9, |
|---|
| 227 | PETTAME_DEAD = 10, |
|---|
| 228 | PETTAME_NOTDEAD = 11, |
|---|
| 229 | PETTAME_CANTCONTROLEXOTIC = 12, |
|---|
| 230 | PETTAME_UNKNOWNERROR = 13, |
|---|
| 231 | }; |
|---|
| 232 | |
|---|
| 233 | enum MOUNT_FAILURE |
|---|
| 234 | { |
|---|
| 235 | ERR_MOUNT_NOTMOUNTABLE = 0, |
|---|
| 236 | ERR_MOUNT_TOOFARAWAY = 1, |
|---|
| 237 | ERR_MOUNT_ALREADYMOUNTED = 2, |
|---|
| 238 | ERR_MOUNT_INVALIDMOUNTEE = 3, |
|---|
| 239 | ERR_MOUNT_NOTYOURPET = 4, |
|---|
| 240 | ERR_MOUNT_OTHER = 5, |
|---|
| 241 | ERR_MOUNT_LOOTING = 6, |
|---|
| 242 | ERR_MOUNT_RACECANTMOUNT = 7, |
|---|
| 243 | ERR_MOUNT_SHAPESHIFTED = 8, |
|---|
| 244 | ERR_MOUNT_FORCEDDISMOUNT = 9 |
|---|
| 245 | }; |
|---|
| 246 | |
|---|
| 247 | enum DISMOUNT_FAILURE |
|---|
| 248 | { |
|---|
| 249 | ERR_DISMOUNT_NOPET = 0, |
|---|
| 250 | ERR_DISMOUNT_NOTMOUNTED = 1, |
|---|
| 251 | ERR_DISMOUNT_NOTYOURPET = 2 |
|---|
| 252 | }; |
|---|
| 253 | #endif |
|---|